Pengupas Kulit Melinjo Basah

| Panjang | : 1000 mm |
| Lebar | : 500 mm |
| Tinggi | : 1200 mm |
| Kapasitas | : 100-200 kg/ jam |
| Penggerak | : Diesel 8 PK |
| BBM | : Solar |
Mini Dryer stainless stell

| Panjang | : 1200 mm |
| Lebar | : 900 mm |
| Tinggi | : 1700 mm |
| Kapasitas | : 100- 200 kg/ proses |
| Pemanas | : Kompor |
| BBM | : Gas LPG/ Minyak Tanah |
Mesin Penggongseng

| Panjang | : 1300 mm |
| Lebar | : 700 mm |
| Tinggi | : 1300 mm |
| Kapasitas | : 20- 40 kg/ jam |
| Penggerak | : E. Motor 1 Hp + Gearbox tipe 60 1:40 |
| Pemanas | : Kompor LPG |
Mesin Pengupas Melinjo Kering

| Panjang | : 1000 mm |
| Lebar | : 500 mm |
| Tinggi | : 1200 mm |
| Kapasitas | : 100-200 kg/ jam |
| Penggerak | : Diesel 8 Pk |
36 Grain Moisture Meter

| Panjang | : 165 mm |
| Lebar | : 62 mm |
| Tinggi | : 26 mm |
| Display | : LCD display |
| PC interface | : RS232C |
| Range content | : 7-30 % |
Penyangrai (China)

| Panjang | : 1130 mm |
| Lebar | : 520 mm |
| Tinggi | : 840 mm |
| Kapasitas Produksi | : 50-75 kg/ jam |
| Kapasitas tanki | : 30 kg/ jam |
| Daya Listrik | : 750 W 3 phase |
| Daya Gas | : 4000 Kcal/H |
| Berat | : 200 Kg |
| Kapasitas | : 150-200 kg/ jam |
| Daya Listrik | : 1500 W |
| Berat | : 500 Kg |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar