Pengupas Mete

| Panjang | : 300 mm |
| Lebar | : 250 mm |
| Tinggi | : 300 mm |
| Kapasitas | : 30-50 kg/ hari |
| Penggerak | : Manual |
Mini Dryer Stainless Stell

| Panjang | : 1200 mm |
| Lebar | : 900 mm |
| Tinggi | : 1700 mm |
| Kapasitas | : 100- 200 kg/ proses |
| Pemanas | : Kompor |
| BBM | : Gas LPG/ Minyak Tanah |
Pengukur Kadar Air

| Baterai | : 6 x 1,5 V type AA |
| Skala meter | : 0 – 20% |
| Panjang | : 142 mm |
| Lebar | : 135 mm |
| Tinggi | : 85 mm |
| Berat | : 830 g |
Mesin Sortasi Kemiri

| Panjang | : 2400 mm |
| Lebar | : 800 mm |
| Tinggi | : 1400 mm |
| Kapasitas | : 500-700 Kg / Jam |
| Penggerak | : Engine 5,5 HP + Gearbox |
| BBM | : Bensin |
Alat Ukur Kadar Air

| Panjang | : 165 mm |
| Lebar | : 62 mm |
| Tinggi | : 26 mm |
| Display | : LCD display |
| PC interface | : RS232C |
| Range content | : 7-30 % |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar